新增资源
新增一条资源信息,同时测试连接是否成功。目前,我们支持的资源有:MySql、Oracle、SqlServer、DB2、hive、ftp、HBase。
l 新增MySQL
图 新增MySQL界面
新增MySQL参数说明:
字段名称 | 字段说明 |
资源名称 | 配置MySQL资源名称,唯一标识。 |
IP/主机名 | MySql所在机器的全域名或者IP地址。 |
端口 | MySql通讯端口。 |
用户名 | 登录MySql数据库使用的用户名。 |
密码 | 登录MySql数据库时对应用户名的密码。 |
数据库名 | 指定该MySql连接的数据库名称。 |
JDBC连接参数 | JDBC连接MySql时需要的参数。 |
l 新增Oracle
图 新增Oracle界面
新增Oracle参数说明:
字段名称 | 字段说明 |
资源名称 | 配置Oracle资源名称,唯一标识。 |
IP/主机名 | Oracle所在机器的全域名或者IP地址。 |
端口 | Oracle通讯端口。 |
用户名 | 登录Oracle数据库使用的用户名。 |
密码 | 登录Oracle数据库时对应用户名的密码。 |
实例名 | 指定该Oracle连接的数据库名称。 |
表空间 | 表空间是数据库的逻辑划分,一个表空间只能属于一个数据库。 |
JDBC连接参数 | JDBC连接Oracle时需要的参数。 |
l 新增Hive
图 新增Hive界面
新增Hive参数说明
字段名称 | 字段说明 |
资源名称 | 配置Hive资源名称,唯一标识。 |
ZK连接地址 | Zk地址,hive信息将从zk中获取。 |
用户名 | 登录hive数据库使用的用户名。 |
密码 | 登录hive数据库使用的密码。 |
JDBC连接参数 | JDBC连接到Hive数据库时所需要的参数。 |
元数据库类型 | 元数据库类型目前支持mysql、oracle、sqlserver三种。 |
元数据库IP/主机名 | 元数据库所在机器的全域名或者IP地址。 |
元数据库端口号 | 元数据库通讯端口。 |
元数据库数据库名 | 指定该元数据库连接的数据库名称。 |
元数据库用户名 | 登录元数据库使用的用户名。 |
元数据库密码 | 登录元数据库时对应用户名的密码。 |
元数据库连接参数 | 连接元数据库所需要的参数。 |
注:元数据库是存放hive数据库配置信息的数据库,系统设置在mysql中存放。
l 新增FTP
图 新增FTP界面
新增FTP参数说明:
字段名称 | 字段说明 |
资源名称 | 配置ftp资源名称,唯一标识。 |
IP/主机名 | 输入ftp所在机器的全域名或者IP地址。 |
端口 | ftp通讯端口。 |
用户名 | 登录ftp使用的用户名。 |
密码 | 登录ftp时对应用户名的密码。 |
l 新增SQLServer
图 新增SqlServer界面
新增SqlServer参数说明:
字段名称 | 字段说明 |
资源名称 | 配置SqlServer资源名称,唯一标识。 |
IP/主机名 | SqlServer所在机器的全域名或者IP地址。 |
端口 | SqlServer通讯端口。 |
用户名 | 登录SqlServer数据库使用的用户名。 |
密码 | 登录SqlServer数据库时对应用户名的密码。 |
数据库名 | 指定该SqlServer连接的数据库名称。 |
JDBC连接参数 | JDBC连接SqlServer时需要的参数。 |
l 新增DB2
图 新增DB2界面
新增DB2参数说明:
字段名称 | 字段说明 |
资源名称 | 配置DB2资源名称,唯一标识。 |
IP/主机名 | 输入DB2所在机器的全域名或者IP地址。 |
端口 | DB2通讯端口。 |
用户名 | 登录DB2使用的用户名。 |
密码 | 登录DB2时对应用户名的密码。 |
数据库名 | 登录DB2时使用的密码。 |
表空间 | 表空间是数据库的逻辑划分,一个表空间只能属于一个数据库。 |
JDBC连接参数 | JDBC连接DB2时需要的参数。 |
l 新增HBase
图 新增HBase界面
新增HBase参数说明:
字段名称 | 字段说明 |
资源名称 | 配置HBase资源名称,唯一标识。 |
ZK连接地址 | Zk地址,HBase信息将从zk中获取。 |
用户名 | 登录HBase使用的用户名。 |
密码 | 登录HBase时对应用户名的密码。 |
注:以上所有配置当您完成之后,在点击确认之前可以点击【测试连接】按钮来测试您的配置是否正确。
编辑资源
编辑资源信息的配置。
删除资源
删除资源信息的配置。